桜井誠氏、天晴な戦いぶりでした。公約通り「17日間の夢」を見させていただきました。面白かった! 楽しかった! ワクワクした! 胸のすく思いがした! 寄付して良かった! 選挙戦最終日(2016.7.30)、秋葉原駅電気街口での桜井誠氏演説「日本人にとって、魂の独立記念日である」、痺れました(本稿中段に動画あり)。
選挙戦を通じて、一定数の日本人が真実に目覚めたことと思います。大きな戦果だと思います。開票結果は発表され次第、追記いたします。
もちろん、負けたのは事実ですから手放しに喜ぶ訳にはいきません。「夢の続き」は私たちが紡いでいければと思います。
善戦の弁
【東京都知事選】桜井誠氏「3強の候補に一矢報いることができた」「別の形で運動続ける」
産経ニュース、2016.7.31 22:11更新
敗戦の弁を述べる桜井誠氏=31日午後8時10分、東京・日本橋茅場町(三枝玄太郎撮影)
支持者に深々と頭を下げる桜井誠氏=31日午後8時10分、東京・日本橋茅場町(三枝玄太郎撮影)
「在日特権を許さない市民の会」の前会長で政治団体代表、桜井誠氏(44)は31日夜、開票前から100人近い支持者が集まる東京都中央区の事務所に顔を出した。素人が集まり、ボランティアに支えられた選挙。それでも30日夜、「最後の訴え」をしたJR秋葉原駅電気街口には多くの支持者が集まり、駅前を埋め尽くした。「手応えはあった」と選対幹部。開票前には「鳥越(俊太郎氏)にどれだけ迫れるかな」という声も支持者の間から聞かれた。
既存メディアを徹底的に批判し、ネットの訴求力に頼った選挙だった。
開票直前、ある新聞社が事務所が入るビルのインターホンを鳴らして、中に入れるよう頼んだようだったが、支持者から「中に入れるな、帰れ」という声が上がり、一瞬、険悪な空気が広がった。
開票速報が始まると、投票数の9割が3強に集まったとのニュースでのコメントに「ええっ」という声が上がった。桜井氏はテレビの横に座り、周囲の選対幹部や支持者と会話していたが、支持者の声に前に立ち、深々と頭を下げた。
柔和な笑みを崩さず、「17日間、選挙を闘って参りましたが、力及ばず申し訳ありません」と述べた。「選挙期間中、メディアは全くわれわれを取材せず、無視されました。3強の闘いと報道されました。でも最終日の秋葉原での街頭演説を見ても分かる通り、3強に一矢報いることができたのではないかと思います」と話すと、拍手が上がった。
「小池さんの当選をお祝いします。困難な局面に先頭に立って立ち向かっていただきたい」とエールも。「今夜はやけ酒だ」と事務所を後にする支持者もいるなか、残った支持者と握手を交わし、「また別の形で運動を続けます」と誓った。
(引用以上)
開票速報
平成28年 東京都知事選挙 開票結果
東京都選挙管理委員会
※2016.8.1、01:05確定、開票率100%
※信濃により小数点以下四捨五入(案分票)
届出番号 | 候補者名 | 得票数 | 党派名 |
1 | 高橋 しょうご | 16,664 | 無所属 |
2 | 谷山 ゆうじろう | 6,759 | 無所属 |
3 | 桜井 誠 | 114,171 | 無所属 |
4 | 鳥越 俊太郎 | 1,346,103 | 無所属 |
5 | 増田 ひろや | 1,793,453 | 無所属 |
6 | マック 赤坂 | 51,056 | 無所属 |
7 | 山口 敏夫 | 15,986 | 国民主権の会 |
8 | やまなか まさあき | 3,116 | 未来(みらい)創造経営実践党 |
9 | 後藤 輝樹 | 7,031 | 無所属 |
10 | 岸本 雅吉 | 8,056 | 無所属 |
当選 11 | 小池 ゆりこ | 2,912,628 | 無所属 |
12 | 上杉 隆 | 179,631 | 無所属 |
13 | 七海 ひろこ | 28,809 | 幸福実現党 |
14 | 中川 ちょうぞう | 16,584 | 無所属 |
15 | せきくち 安弘 | 1,326 | 無所属 |
16 | 立花 孝志 | 27,242 | NHKから国民を守る党 |
17 | 宮崎 正弘 | 4,010 | 無所属 |
18 | 今尾 貞夫 | 3,105 | 無所属 |
19 | 望月 義彦 | 3,332 | 無所属 |
20 | 武井 直子 | 4,605 | 無所属 |
21 | ないとう ひさお | 2,695 | 無所属 |
平成28年 東京都知事選挙 開票結果詳細 桜井 誠
東京都選挙管理委員会
※2016.8.1、01:05確定、開票率100%
※投票者数欄、得票率欄は信濃による追記。
※橙地強調は得票率2%以上の地区。
※青地強調は得票率1%未満の地区。
届出番号 | 候補者名 | 得票数 | 党派名 | 開票区 | 投票者数 (人) | 得票率 (%) |
3 | 桜井 誠 | 114,171 | 無所属 | 東京都計 | 6,620,407 | 1.72 |
632 | 千代田区 | 30,792 | 2.05 | |||
1,346 | 中央区 | 75,243 | 1.79 | |||
1,861 | 港区 | 110,738 | 1.68 | |||
3,125 | 新宿区 | 152,373 | 2.05 | |||
1,929 | 文京区 | 115,145 | 1.68 | |||
2,145 | 台東区 | 96,050 | 2.23 | |||
2,488 | 墨田区 | 129,627 | 1.92 | |||
4,315 | 江東区 | 249,119 | 1.73 | |||
3,497 | 品川区 | 190,907 | 1.83 | |||
2,053 | 目黒区 | 137,044 | 1.50 | |||
6,603 | 大田区 | 346,643 | 1.90 | |||
7,020 | 世田谷区 | 455,597 | 1.54 | |||
1,804 | 渋谷区 | 107,829 | 1.67 | |||
3,417 | 中野区 | 159,467 | 2.14 | |||
5,214 | 杉並区 | 287,444 | 1.81 | |||
2,610 | 豊島区 | 135,791 | 1.92 | |||
3,153 | 北区 | 174,293 | 1.81 | |||
1,802 | 荒川区 | 99,121 | 1.82 | |||
5,115 | 板橋区 | 269,019 | 1.90 | |||
5,908 | 練馬区 | 364,525 | 1.62 | |||
5,570 | 足立区 | 306,786 | 1.82 | |||
3,984 | 葛飾区 | 212,094 | 1.88 | |||
5,783 | 江戸川区 | 303,296 | 1.91 | |||
3,979 | 八王子市 | 270,880 | 1.47 | |||
1,425 | 立川市 | 86,514 | 1.65 | |||
1,277 | 武蔵野市 | 77,140 | 1.66 | |||
1,602 | 三鷹市 | 95,047 | 1.69 | |||
888 | 青梅市 | 67,093 | 1.32 | |||
2,277 | 府中市 | 126,464 | 1.80 | |||
822 | 昭島市 | 54,167 | 1.52 | |||
1,971 | 調布市 | 116,263 | 1.70 | |||
3,451 | 町田市 | 213,156 | 1.62 | |||
946 | 小金井市 | 61,357 | 1.54 | |||
1,563 | 小平市 | 95,163 | 1.64 | |||
1,413 | 日野市 | 92,511 | 1.53 | |||
1,157 | 東村山市 | 76,175 | 1.52 | |||
1,072 | 国分寺市 | 63,889 | 1.68 | |||
621 | 国立市 | 40,082 | 1.55 | |||
465 | 福生市 | 27,040 | 1.72 | |||
639 | 狛江市 | 42,441 | 1.51 | |||
568 | 東大和市 | 42,656 | 1.33 | |||
503 | 清瀬市 | 37,949 | 1.33 | |||
816 | 東久留米市 | 59,846 | 1.36 | |||
434 | 武蔵村山市 | 31,376 | 1.38 | |||
1,182 | 多摩市 | 78,619 | 1.50 | |||
667 | 稲城市 | 44,321 | 1.50 | |||
377 | 羽村市 | 26,398 | 1.43 | |||
520 | あきる野市 | 39,633 | 1.31 | |||
1,667 | 西東京市 | 101,920 | 1.64 | |||
210 | 瑞穂町 | 15,141 | 1.39 | |||
83 | 日の出町 | 8,973 | 0.92 | |||
8 | 檜原村 | 1,414 | 0.57 | |||
34 | 奥多摩町 | 3,113 | 1.09 | |||
33 | 大島町 | 4,606 | 0.72 | |||
2 | 利島村 | 208 | 0.96 | |||
14 | 新島村 | 1,666 | 0.84 | |||
14 | 神津島村 | 994 | 1.41 | |||
20 | 三宅村 | 1,474 | 1.36 | |||
8 | 御蔵島村 | 201 | 3.98 | |||
43 | 八丈町 | 4,170 | 1.03 | |||
3 | 青ヶ島村 | 112 | 2.68 | |||
23 | 小笠原村 | 1,292 | 1.78 |
平成28年 東京都知事選挙 投票結果(20時 00分)
東京都選挙管理委員会
東京都 | 開票区 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 棄権者数 (人) | 投票率 (%) | 前回投票率 (%) |
東京都計 | 11,083,306 | 6,620,407 | 4,462,899 | 59.73 | 46.14 | |
千代田区 | 47,626 | 30,792 | 16,834 | 64.65 | 53.39 | |
中央区 | 118,540 | 75,243 | 43,297 | 63.47 | 51.48 | |
港区 | 192,976 | 110,738 | 82,238 | 57.38 | 46.95 | |
新宿区 | 263,445 | 152,373 | 111,072 | 57.84 | 47.62 | |
文京区 | 174,795 | 115,145 | 59,650 | 65.87 | 55.61 | |
台東区 | 157,281 | 96,050 | 61,231 | 61.07 | 47.54 | |
墨田区 | 218,514 | 129,627 | 88,887 | 59.32 | 45.03 | |
江東区 | 403,749 | 249,119 | 154,630 | 61.70 | 47.94 | |
品川区 | 317,910 | 190,907 | 127,003 | 60.05 | 47.64 | |
目黒区 | 229,002 | 137,044 | 91,958 | 59.84 | 48.65 | |
大田区 | 596,223 | 346,643 | 249,580 | 58.14 | 46.30 | |
世田谷区 | 742,269 | 455,597 | 286,672 | 61.38 | 49.53 | |
渋谷区 | 186,274 | 107,829 | 78,445 | 57.89 | 47.60 | |
中野区 | 274,278 | 159,467 | 114,811 | 58.14 | 46.70 | |
杉並区 | 472,237 | 287,444 | 184,793 | 60.87 | 49.46 | |
豊島区 | 227,187 | 135,791 | 91,396 | 59.77 | 45.91 | |
北区 | 283,001 | 174,293 | 108,708 | 61.59 | 49.14 | |
荒川区 | 166,054 | 99,121 | 66,933 | 59.69 | 45.50 | |
板橋区 | 457,695 | 269,019 | 188,676 | 58.78 | 45.69 | |
練馬区 | 596,247 | 364,525 | 231,722 | 61.14 | 47.93 | |
足立区 | 553,600 | 306,786 | 246,814 | 55.42 | 41.19 | |
葛飾区 | 371,328 | 212,094 | 159,234 | 57.12 | 40.84 | |
江戸川区 | 547,904 | 303,296 | 244,608 | 55.36 | 39.35 | |
八王子市 | 465,980 | 270,880 | 195,100 | 58.13 | 41.15 | |
立川市 | 149,337 | 86,514 | 62,823 | 57.93 | 42.20 | |
武蔵野市 | 119,492 | 77,140 | 42,352 | 64.56 | 50.65 | |
三鷹市 | 152,767 | 95,047 | 57,720 | 62.22 | 48.83 | |
青梅市 | 114,795 | 67,093 | 47,702 | 58.45 | 38.57 | |
府中市 | 210,239 | 126,464 | 83,775 | 60.15 | 47.60 | |
昭島市 | 93,105 | 54,167 | 38,938 | 58.18 | 41.73 | |
調布市 | 188,741 | 116,263 | 72,478 | 61.60 | 49.07 | |
町田市 | 351,288 | 213,156 | 138,132 | 60.68 | 45.84 | |
小金井市 | 98,636 | 61,357 | 37,279 | 62.21 | 48.79 | |
小平市 | 154,208 | 95,163 | 59,045 | 61.71 | 45.66 | |
日野市 | 150,868 | 92,511 | 58,357 | 61.32 | 46.86 | |
東村山市 | 125,303 | 76,175 | 49,128 | 60.79 | 45.02 | |
国分寺市 | 100,358 | 63,889 | 36,469 | 63.66 | 50.26 | |
国立市 | 62,700 | 40,082 | 22,618 | 63.93 | 50.03 | |
福生市 | 47,698 | 27,040 | 20,658 | 56.69 | 39.64 | |
狛江市 | 67,772 | 42,441 | 25,331 | 62.62 | 50.90 | |
東大和市 | 70,718 | 42,656 | 28,062 | 60.32 | 43.43 | |
清瀬市 | 61,553 | 37,949 | 23,604 | 61.65 | 47.90 | |
東久留米市 | 97,109 | 59,846 | 37,263 | 61.63 | 45.49 | |
武蔵村山市 | 58,103 | 31,376 | 26,727 | 54.00 | 36.69 | |
多摩市 | 124,347 | 78,619 | 45,728 | 63.23 | 48.54 | |
稲城市 | 70,607 | 44,321 | 26,286 | 62.77 | 47.98 | |
羽村市 | 46,077 | 26,398 | 19,679 | 57.29 | 38.85 | |
あきる野市 | 67,296 | 39,633 | 27,663 | 58.89 | 40.10 | |
西東京市 | 164,991 | 101,920 | 63,071 | 61.77 | 46.96 | |
瑞穂町 | 27,898 | 15,141 | 12,757 | 54.27 | 35.61 | |
日の出町 | 14,106 | 8,973 | 5,133 | 63.61 | 44.42 | |
檜原村 | 2,111 | 1,414 | 697 | 66.98 | 49.70 | |
奥多摩町 | 4,863 | 3,113 | 1,750 | 64.01 | 44.38 | |
大島町 | 6,738 | 4,606 | 2,132 | 68.36 | 62.87 | |
利島村 | 256 | 208 | 48 | 81.25 | 82.63 | |
新島村 | 2,409 | 1,666 | 743 | 69.16 | 61.63 | |
神津島村 | 1,550 | 994 | 556 | 64.13 | 59.40 | |
三宅村 | 2,294 | 1,474 | 820 | 64.25 | 55.71 | |
御蔵島村 | 244 | 201 | 43 | 82.38 | 80.16 | |
八丈町 | 6,564 | 4,170 | 2,394 | 63.53 | 59.28 | |
青ヶ島村 | 146 | 112 | 34 | 76.71 | 75.00 | |
小笠原村 | 1,904 | 1,292 | 612 | 67.86 | 59.53 |
選挙戦最終日、2016.7.30(土)
グランドフィナーレ、秋葉原駅電気街口
https://www.youtube.com/watch?v=ErUlPyfNwv0 (最終部分のみ抜粋した動画)
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/07/30 に公開
信濃による書き起こし
「今日という日は、必ずね、皆さんの心に何かを残したと思います。あなたたちと同じように、日の丸を掲げる人たちがこれだけたくさんいるんです。皆さんの声が、これが一番、私は嬉しい。この日を、今日この日をですね、多くの人たちが記憶し、そして我々の歴史書はこう記すでしょう。7月30日、この日は我々にとって、日本人にとって、魂の独立記念日である。以上。」
東京都知事選挙街頭演説 秋葉原駅ガンダムカフェ口於 平成28年7月30日 最終日
https://www.youtube.com/watch?v=8MuhmXQ8Zt8
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/07/30 に公開
東京都知事選挙街頭演説 秋葉原駅ガンダムカフェ口於 平成28年7月30日 最終日
https://www.youtube.com/watch?v=rL9vKuizCvQ
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/07/30 に公開
桜井誠 接写版 グランドフィナーレ
東京都知事選挙街頭演説 秋葉原駅ガンダムカフェ口於 平成28年7月30日 最終日
https://www.youtube.com/watch?v=fFuVZHCSksc
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/07/30 に公開
※全体像がよく分かる動画、画像
https://www.youtube.com/watch?v=FBdBgmwWzUU
NIPPON CHANNEL03 様、2016/07/30 に公開
前半 https://youtu.be/fM4xz1F4xDA
中半 https://youtu.be/NqY7pwuy78k
(引用以上)
【超神回】都知事選 桜井誠候補のラスト演説に集まった聴衆の数が、“動員なし”としては史上最高レベルな件(動画&画像) 正義の見方 様、2016年07月30日20:19
※応援演説
村田春樹 桜井誠 グランドフィナーレ
東京都知事選応援演説 秋葉原駅ガンダムカフェ口於 平成28年7月30日 最終日
https://www.youtube.com/watch?v=hoba1XDm3Iw
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/07/30 に公開
せと弘幸 桜井誠 グランドフィナーレ
東京都知事選応援演説 秋葉原駅ガンダムカフェ口於 平成28年7月30日 最終日
https://www.youtube.com/watch?v=eXJ9y-5zMA4
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/07/30 に公開
堀切笹美 桜井誠 グランドフィナーレ
東京都知事選応援演説 秋葉原駅ガンダムカフェ口於 平成28年7月30日 最終日
https://www.youtube.com/watch?v=FtCHGmMMeYY
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/07/30 に公開
西村斉 桜井誠 グランドフィナーレ
東京都知事選応援演説 秋葉原駅ガンダムカフェ口於 平成28年7月30日 最終日
https://www.youtube.com/watch?v=QUer2WMYmK4
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/07/30 に公開
吉田マナ 桜井誠 グランドフィナーレ
東京都知事選応援演説 秋葉原駅ガンダムカフェ口於 平成28年7月30日 最終日
https://www.youtube.com/watch?v=UH4Nop0exrM
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/07/30 に公開
菊川明美 桜井誠 グランドフィナーレ
東京都知事選応援演説 秋葉原駅ガンダムカフェ口於 平成28年7月30日 最終日
https://www.youtube.com/watch?v=yeNMbNcV1DM
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/07/30 に公開
村上利一 桜井誠 グランドフィナーレ
東京都知事選応援演説 秋葉原駅ガンダムカフェ口於 平成28年7月30日 最終日
https://www.youtube.com/watch?v=Bi1_nTgqNMo
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/07/30 に公開
東京都知事選応援演説 秋葉原駅ガンダムカフェ口於 平成28年7月30日 最終日
https://www.youtube.com/watch?v=nYhYM6q1hlM
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/07/30 に公開
鈴木りこ 桜井誠 グランドフィナーレ
東京都知事選応援演説 秋葉原駅ガンダムカフェ口於 平成28年7月30日 最終日
https://www.youtube.com/watch?v=WnDlrar4IQQ
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/07/30 に公開
以下、添付資料
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
関連記事
・都知事選、桜井誠氏の活躍(2016.7.25~30)
・都知事選への関心度、全国紙4社、記事別アクセスランキング 2016.7.30
・都知事選、小池氏、増田氏、鳥越氏、比較検討資料(2016.7.14~24、2回の土日含む)
・都知事選、桜井誠氏の活躍(2016.7.16~24、2回の土日含む)
・都知事選、谷山雄二郎氏の活躍(2016.7.14、余命さん2016キーパーソンの一人)
・都知事選、桜井誠氏の活躍(2016.7.14~15)
・都知事選、桜井劇場で特権ホイホイ、「志」を支援したい 2016.6.29
・外国人の政治活動(選挙運動を含む)、許容範囲とその根拠 2016.7.4
・都知事選その他、選挙妨害の例 2016.7.5
・時事リンク集、日本国内、憲法改正・共謀罪・テロ・難民・移民、2016年7月後半
・時事リンク集、日本国内、憲法改正・共謀罪・テロ・難民・移民、2016年7月前半
報道資料等
※投票~当落判明
・【東京都知事選】小池百合子氏当選あいさつ詳報「楽しい選挙をさせていただいた」 ゴーヤにブロッコリーも登場した“緑の選挙戦”
・【東京都知事選】桜井誠氏「3強の候補に一矢報いることができた」「別の形で運動続ける」
・【東京都知事選】ジャーナリストの上杉隆氏「選挙では負けたが、政策で勝った」と“勝利宣言”
※出馬表明~選挙運動期間中(投票日前)
・【超神回】都知事選 桜井誠候補のラスト演説に集まった聴衆の数が、“動員なし”としては史上最高レベルな件(動画&画像) 正義の見方 様、2016年07月30日20:19
・【東京都知事選】桜井誠氏「共産党は帰れ!」 鳥越氏支援の共産とマイクの応酬 「選挙は今回が最後」と背水アピールも
・【超神回】桜井誠候補の街頭演説に、鳥越陣営が後乗り対面演説 ⇒ 大バトル勃発 ...桜井陣営&聴衆数百人、一致団結し「帰れ!」コール(動画) 正義の見方 様、2016年07月30日13:34
・【東京都知事選】桜井誠氏街頭演説詳報(23日)「国費(外国人)留学(生)制度で反日を育てている」「都内の学生に無償で奨学金を払う。財源は外国人への生活保護の停止」
・【東京都知事選】桜井誠氏、外国人への生活保護停止訴える 国費外国人留学生制度廃止も 演説が終わると握手攻め、写真撮影求められ…
・【東京都知事選】“第2集団”も激戦 上杉隆、桜井誠、マック赤坂の3氏
・【東京都知事選】桜井誠氏の演説「朝鮮人あるいは左翼」を「朝鮮人あるいはサル」と誤記 バズフィード・ジャパンが訂正して謝罪
信濃注:
・【都知事選】「朝鮮人」批判を公然と叫ぶ桜井候補。在特会前会長の狙いは? ※記事を訂正しました。 BuzzFeed Japan、2016/07/18 05:01
(以上)
・【東京都知事選】在特会の前会長、桜井誠氏、豪雨の中「雨宿りしている人が私の話を聞かざるを得ない」と気勢
・【東京都知事選】桜井誠氏が激白!「間違ったことはしていない」「来年の都議選に10~20人立候補させます」 産経ニュース、2016.7.13 18:13更新
・【東京都知事選】「都内在住外国人への生活保護費支給打ち切り、受給者は日本国民限定」 在特会の桜井誠前会長が7つの公約
・在特会桜井誠元会長 都知事選出馬表明のメリットとは NEWSポストセブン、2016.06.28 16:00
東京都選挙管理委員会発表
平成28年 東京都知事選挙 開票結果 (再録)
東京都選挙管理委員会
※2016.8.1、01:05確定、開票率100%
※信濃により小数点以下四捨五入(案分票)
届出番号 | 候補者名 | 得票数 | 党派名 |
1 | 高橋 しょうご | 16,664 | 無所属 |
2 | 谷山 ゆうじろう | 6,759 | 無所属 |
3 | 桜井 誠 | 114,171 | 無所属 |
4 | 鳥越 俊太郎 | 1,346,103 | 無所属 |
5 | 増田 ひろや | 1,793,453 | 無所属 |
6 | マック 赤坂 | 51,056 | 無所属 |
7 | 山口 敏夫 | 15,986 | 国民主権の会 |
8 | やまなか まさあき | 3,116 | 未来(みらい)創造経営実践党 |
9 | 後藤 輝樹 | 7,031 | 無所属 |
10 | 岸本 雅吉 | 8,056 | 無所属 |
当選 11 | 小池 ゆりこ | 2,912,628 | 無所属 |
12 | 上杉 隆 | 179,631 | 無所属 |
13 | 七海 ひろこ | 28,809 | 幸福実現党 |
14 | 中川 ちょうぞう | 16,584 | 無所属 |
15 | せきくち 安弘 | 1,326 | 無所属 |
16 | 立花 孝志 | 27,242 | NHKから国民を守る党 |
17 | 宮崎 正弘 | 4,010 | 無所属 |
18 | 今尾 貞夫 | 3,105 | 無所属 |
19 | 望月 義彦 | 3,332 | 無所属 |
20 | 武井 直子 | 4,605 | 無所属 |
21 | ないとう ひさお | 2,695 | 無所属 |
平成28年 東京都知事選挙 開票結果詳細 小池 ゆりこ
東京都選挙管理委員会
※2016.8.1、01:05確定、開票率100%
※投票者数欄、得票率欄は信濃による追記。
※橙地強調は得票率48%以上の地区。
※青地強調は得票率40%未満の地区。
届出番号 | 候補者名 | 得票数 | 党派名 | 開票区 | 投票者数 (人) | 得票率 (%) |
当選 11 | 小池 ゆりこ | 2,912,628 | 無所属 | 東京都計 | 6,620,407 | 43.99 |
14,731 | 千代田区 | 30,792 | 47.84 | |||
37,675 | 中央区 | 75,243 | 50.07 | |||
53,860 | 港区 | 110,738 | 48.64 | |||
68,912 | 新宿区 | 152,373 | 45.23 | |||
52,193 | 文京区 | 115,145 | 45.33 | |||
43,852 | 台東区 | 96,050 | 45.66 | |||
59,987 | 墨田区 | 129,627 | 46.28 | |||
113,926 | 江東区 | 249,119 | 45.73 | |||
87,115 | 品川区 | 190,907 | 45.63 | |||
61,766 | 目黒区 | 137,044 | 45.07 | |||
152,594 | 大田区 | 346,643 | 44.02 | |||
200,438 | 世田谷区 | 455,597 | 43.99 | |||
48,954 | 渋谷区 | 107,829 | 45.40 | |||
69,090 | 中野区 | 159,467 | 43.33 | |||
122,484 | 杉並区 | 287,444 | 42.61 | |||
71,194 | 豊島区 | 135,791 | 52.43 | |||
74,722 | 北区 | 174,293 | 42.87 | |||
44,480 | 荒川区 | 99,121 | 44.87 | |||
119,106 | 板橋区 | 269,019 | 44.27 | |||
171,226 | 練馬区 | 364,525 | 46.97 | |||
137,460 | 足立区 | 306,786 | 44.81 | |||
94,019 | 葛飾区 | 212,094 | 44.33 | |||
137,502 | 江戸川区 | 303,296 | 45.34 | |||
110,481 | 八王子市 | 270,880 | 40.79 | |||
35,520 | 立川市 | 86,514 | 41.06 | |||
32,704 | 武蔵野市 | 77,140 | 42.40 | |||
39,638 | 三鷹市 | 95,047 | 41.70 | |||
28,851 | 青梅市 | 67,093 | 43.00 | |||
53,120 | 府中市 | 126,464 | 42.00 | |||
22,522 | 昭島市 | 54,167 | 41.58 | |||
50,028 | 調布市 | 116,263 | 43.03 | |||
90,993 | 町田市 | 213,156 | 42.69 | |||
25,106 | 小金井市 | 61,357 | 40.92 | |||
38,274 | 小平市 | 95,163 | 40.22 | |||
37,623 | 日野市 | 92,511 | 40.67 | |||
30,445 | 東村山市 | 76,175 | 39.97 | |||
25,784 | 国分寺市 | 63,889 | 40.36 | |||
15,690 | 国立市 | 40,082 | 39.14 | |||
11,505 | 福生市 | 27,040 | 42.55 | |||
17,806 | 狛江市 | 42,441 | 41.95 | |||
17,498 | 東大和市 | 42,656 | 41.02 | |||
15,005 | 清瀬市 | 37,949 | 39.54 | |||
23,800 | 東久留米市 | 59,846 | 39.77 | |||
12,824 | 武蔵村山市 | 31,376 | 40.87 | |||
32,439 | 多摩市 | 78,619 | 41.26 | |||
19,552 | 稲城市 | 44,321 | 44.11 | |||
11,367 | 羽村市 | 26,398 | 43.06 | |||
16,453 | あきる野市 | 39,633 | 41.51 | |||
42,714 | 西東京市 | 101,920 | 41.91 | |||
6,798 | 瑞穂町 | 15,141 | 44.90 | |||
3,649 | 日の出町 | 8,973 | 40.67 | |||
523 | 檜原村 | 1,414 | 36.99 | |||
1,278 | 奥多摩町 | 3,113 | 41.05 | |||
1,415 | 大島町 | 4,606 | 30.72 | |||
59 | 利島村 | 208 | 28.37 | |||
609 | 新島村 | 1,666 | 36.55 | |||
359 | 神津島村 | 994 | 36.12 | |||
523 | 三宅村 | 1,474 | 35.48 | |||
59 | 御蔵島村 | 201 | 29.35 | |||
1,803 | 八丈町 | 4,170 | 43.24 | |||
44 | 青ヶ島村 | 112 | 39.29 | |||
481 | 小笠原村 | 1,292 | 37.23 |
平成28年 東京都知事選挙 開票結果詳細 増田 ひろや
東京都選挙管理委員会
※2016.8.1、01:05確定、開票率100%
※投票者数欄、得票率欄は信濃による追記。
※橙地強調は得票率29%以上の地区。
※青地強調は得票率25%未満の地区。
届出番号 | 候補者名 | 得票数 | 党派名 | 開票区 | 投票者数 (人) | 得票率 (%) |
5 | 増田 ひろや | 1,793,453 | 無所属 | 6,620,407 | 27.09 | |
8,200 | 千代田区 | 30,792 | 26.63 | |||
19,109 | 中央区 | 75,243 | 25.40 | |||
28,526 | 港区 | 110,738 | 25.76 | |||
38,848 | 新宿区 | 152,373 | 25.50 | |||
28,997 | 文京区 | 115,145 | 25.18 | |||
24,480 | 台東区 | 96,050 | 25.49 | |||
35,765 | 墨田区 | 129,627 | 27.59 | |||
68,609 | 江東区 | 249,119 | 27.54 | |||
50,475 | 品川区 | 190,907 | 26.44 | |||
35,553 | 目黒区 | 137,044 | 25.94 | |||
97,580 | 大田区 | 346,643 | 28.15 | |||
118,394 | 世田谷区 | 455,597 | 25.99 | |||
26,139 | 渋谷区 | 107,829 | 24.24 | |||
40,664 | 中野区 | 159,467 | 25.50 | |||
73,182 | 杉並区 | 287,444 | 25.46 | |||
28,116 | 豊島区 | 135,791 | 20.71 | |||
46,961 | 北区 | 174,293 | 26.94 | |||
27,341 | 荒川区 | 99,121 | 27.58 | |||
72,153 | 板橋区 | 269,019 | 26.82 | |||
90,505 | 練馬区 | 364,525 | 24.83 | |||
87,863 | 足立区 | 306,786 | 28.64 | |||
61,001 | 葛飾区 | 212,094 | 28.76 | |||
89,454 | 江戸川区 | 303,296 | 29.49 | |||
80,671 | 八王子市 | 270,880 | 29.78 | |||
25,742 | 立川市 | 86,514 | 29.75 | |||
19,710 | 武蔵野市 | 77,140 | 25.55 | |||
24,698 | 三鷹市 | 95,047 | 25.99 | |||
19,685 | 青梅市 | 67,093 | 29.34 | |||
35,747 | 府中市 | 126,464 | 28.27 | |||
16,189 | 昭島市 | 54,167 | 29.89 | |||
30,748 | 調布市 | 116,263 | 26.45 | |||
59,283 | 町田市 | 213,156 | 27.81 | |||
16,200 | 小金井市 | 61,357 | 26.40 | |||
27,401 | 小平市 | 95,163 | 28.79 | |||
25,756 | 日野市 | 92,511 | 27.84 | |||
21,681 | 東村山市 | 76,175 | 28.46 | |||
17,656 | 国分寺市 | 63,889 | 27.64 | |||
10,835 | 国立市 | 40,082 | 27.03 | |||
8,134 | 福生市 | 27,040 | 30.08 | |||
11,555 | 狛江市 | 42,441 | 27.23 | |||
12,472 | 東大和市 | 42,656 | 29.24 | |||
10,232 | 清瀬市 | 37,949 | 26.96 | |||
17,008 | 東久留米市 | 59,846 | 28.42 | |||
9,918 | 武蔵村山市 | 31,376 | 31.61 | |||
20,553 | 多摩市 | 78,619 | 26.14 | |||
12,239 | 稲城市 | 44,321 | 27.61 | |||
7,791 | 羽村市 | 26,398 | 29.51 | |||
11,963 | あきる野市 | 39,633 | 30.18 | |||
27,293 | 西東京市 | 101,920 | 26.78 | |||
4,784 | 瑞穂町 | 15,141 | 31.60 | |||
2,876 | 日の出町 | 8,973 | 32.05 | |||
569 | 檜原村 | 1,414 | 40.24 | |||
1,050 | 奥多摩町 | 3,113 | 33.73 | |||
1,658 | 大島町 | 4,606 | 36.00 | |||
102 | 利島村 | 208 | 49.04 | |||
656 | 新島村 | 1,666 | 39.38 | |||
379 | 神津島村 | 994 | 38.13 | |||
563 | 三宅村 | 1,474 | 38.20 | |||
63 | 御蔵島村 | 201 | 31.34 | |||
1,292 | 八丈町 | 4,170 | 30.98 | |||
37 | 青ヶ島村 | 112 | 33.04 | |||
349 | 小笠原村 | 1,292 | 27.01 |
